Показатели за год (млрд рублей) |
Операционный доход до резервов | 915,3 | 1 094,8 | 1 300,7 | 1 429,8 | 1 697,5 | 18,7 |
Расходы по резервам на обесценение кредитного портфеля | (21,5) | (133,5) | (357,0) | (473,1) | (342,4) | –27,6 |
Операционные доходы | 893,8 | 959,9 | 939,3 | 954,6 | 1 355,1 | 42,0 |
Операционные расходы | (445,9) | (504,2) | (565,1) | (623,4) | (677,6) | 8,7 |
Прибыль до налогообложения | 447,9 | 455,7 | 374,2 | 331,2 | 677,5 | 104,6 |
Чистая прибыль | 347, 9 | 362,0 | 290,3 | 222,9 | 541,9 | 143,1 |
Показатели на 31 декабря (млрд рублей) |
Кредиты и авансы клиентам, нетто | 10 499 | 12 934 | 17 757 | 18 728 | 17 361 | –7,3 |
Кредиты и авансы клиентам до резервов на обесценение | 11 064 | 13 544 | 18 626 | 19 924 | 18 665 | –6,3 |
Итого активов | 15 097 | 18 210 | 25 201 | 27 335 | 25 369 | –7,2 |
Средства частных и корпоративных клиентов Средства частных и корпоративных клиентов | 10 179 | 12 064 | 15 563 | 19 798 | 18 685 | –5,6 |
Итого обязательств | 13 474 | 16 329 | 23 181 | 24 960 | 22 547 | –9,7 |
Итого собственных средств | 1 624 | 1 881 | 2 020 | 2 375 | 2 822 | 18,8 |
Показатели на акцию (рублей на акцию) |
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию | 16,03 | 16,78 | 13,45 | 10,36 | 25,0 | 141,3 |
Дивиденды на обыкновенную акцию, объявленные в течение года | 2,08 | 2,57 | 3,2 | 0,45 | 1,97 | 337,8 |
Чистые активы на обыкновенную акцию | 75,2 | 87,5 | 94,0 | 110,5 | 131,3 | 18,8 |
Финансовые показатели (%) |
Показатели рентабельности |
Рентабельность активов (ROA) | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | 2,1 | 1,2 п. п. |
Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 | 20,8 | 14,8 | 10,2 | 20,8 | 10,6 п. п. |
Спред (доходность активов минус стоимость заимствований) | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 4,1 | 5,3 | 1,2 п. п. |
Чистая процентная маржа (чистые процентные доходы к средневзвешенным активам, приносящим процентные доходы) | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 4,4 | 5,7 | 1,3 п. п. |
Операционные расходы к операционному доходу до резервов | 48,7 | 46,0 | 43,2 | 43,7 | 39,7 | –4,0 п. п. |
Отношение кредитов и авансов клиентам после вычета резервов на обесценение к текущим счетам и срочным депозитам частных и корпоративных клиентов, а также сберегательных сертификатов | 100,9 | 104,2 | 110,8 | 91,9 | 90,6 | –1,3 п. п. |
Коэффициенты достаточности капитала |
Коэффициент достаточности основного капитала (капитал первого уровня) | 10,4 | 10,6 | 8,6 | 8,9 | 12,3 | 3,4 п. п. |
Коэффициент достаточности общего капитала (капитал первого и второго уровней) | 13,7 | 13,4 | 12,1 | 12,6 | 15,7 | 3,1 п. п. |
Отношение собственных средств к активам | 10,8 | 10,3 | 8,0 | 8,7 | 11,1 | 2,4 п. п. |
Показатели качества активов |
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 5,0 | 4,4 | –0,6 п. п. |
Отношение резервов на обесценение по кредитам и авансам клиентов к неработающим кредитам (разы) | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 0,4 |
Отношение резервов на обесценение по кредитам и авансам клиентов к кредитному портфелю до резервов на обесценение | 5,1 | 4,5 | 4,7 | 6,0 | 7,0 | 1,0 п. п. |